FICHE D'EQUIPEMENT AVEN DE L'EAU DE LA (Mise à jour le 27 octobre 2013)
Nom de l’obstacle | Distances | Cordes | Amarrages | Observations |
---|---|---|---|---|
P4 d'entrée | 4m | 100 m | AN(arbre) + 2B + 1B Dev (très courte) | Déviation |
P16 | 16m | CP | 2B (MC) + 2B + 1 Dev (longue) | sol terreux en pente |
P10 | 10m | CP | 2B (MC) + AN + 2B + 2B (plafond) + 2B + 2B + 2B | |
P5 | 5m | CP | ||
R3 | 3m | CP | 2B (MC) + 2B | ne pas descendre au fond du puits, prendre le chaos rocheux |
P5 | 5m | 15m | 2B (MC) + 2B + 1B (Dev ?) | |
P5 | 3m | CP | 2B (MC) + 1B + 2B | équipé en fixe |
EQUIPEMENT EN DOUBLE
Nom de l’obstacle | Distances | Cordes | Amarrages | Observations |
---|---|---|---|---|
P10 | 10m | 30m | 2 spits | équipement sur la droite avec risque de chutes de pierres |
P5 | 5m | CP | 2 spits | |
R3 | 3m | 10m | 2 spits en plafond, MC(15m), 2 AN | ne pas descendre au fond du puits, prendre le chaos rocheux |